
夏の最初の大きな行事といえば「七夕祭り」!日本では古くから夏の風物詩として七夕が大切にされてきました。
子供の頃、短冊に願い事を書いて笹に吊るし、いつか願い事が叶うのを期待した経験のある人も多いのではないでしょうか?
今年は抹茶(MEXC)と皆様と一緒に初めて過ごす七夕まつりとなると思います。この記念すべき日に、一緒にお祝いできるイベントを企画いたしました!
また、総額最大2800ドル(約40万円)相当のプレゼントをご用意しております。是非、下記のエントリーリンクから参加して、願い事を書いてプレセントをゲットしましょう!
開催期間
2022年7月7日(木) ~ 2022年7月13日(水)
エントリー
賞金プール1のエントリーリンクはこちらとなります。
賞金プール2のエントリーリンクはKOLごとに異なります。参加したいKOLのリンクよりエントリーしてください!詳細は下記をご覧ください。
・「CryptoBoy」さんのエントリーリンクはこちらとなります。
・「バカラ社長♣︎NXD」さんのエントリーリンクはこちらとなります。
*抽選資格を満たすために、イベントリンクに要求されているすべてのタスクを完了する必要があります。
当選者リスト(7月15日より発表)
賞金プール1の当選リスト
順番 | 当選者UID | 当選金額 | 当選者メールアドレス | 当選金額 |
1 | 17133940 | $50 MX | 649665229@qq.com | 10,000円のAmazonギフトカード |
2 | 20115620 | $30 MX | iiieeeiieeie@gmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
3 | 22130677 | $20 MX | dongon0307@gmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
4 | 77763600 | $10 MX | mizushin_oh_yeah@hotmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
5 | 61763727 | $10 MX | miminosukedazo@gmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
6 | 33481133 | $10 MX | misakichang119@yahoo.co.jp | 2,000円のAmazonギフトカード |
7 | 76545287 | $10 MX | taku@wrt.jp | 2,000円のAmazonギフトカード |
8 | 77467444 | $10 MX | hayama1864@gmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
9 | 53786053 | $10 MX | newchance22@yahoo.ne.jp | 2,000円のAmazonギフトカード |
10 | 54401998 | $10 MX | noboru_y555@outlook.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
11 | 23122845 | $10 MX | nmgblooml@gmail.com | 2,000円のAmazonギフトカード |
12 | 59874704 | $10 MX | caraldok@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
13 | 54357565 | $10 MX | taihaku3@i.softbank.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
14 | 90261378 | $10 MX | okaharats@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
15 | 10010643 | $10 MX | ymgc_yk_cb@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
16 | 62543862 | $10 MX | colto155@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
17 | 62543862 | $10 MX | coco_dream888@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
18 | 76699643 | $10 MX | realgold2016@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
19 | 71633093 | $10 MX | azupo.hugainai@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
20 | 7513229 | $10 MX | nt5ssk@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
21 | 83954072 | $10 MX | tomohiko.nft@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
22 | 59377393 | $10 MX | up35_1@ybb.ne.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
23 | 74262596 | $10 MX | suzukiwa@live.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
24 | 77760088 | $10 MX | ataraxia777tomo27@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
25 | 32863865 | $10 MX | t43731374@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
26 | 95215695 | $10 MX | mongolian19@icloud.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
27 | 75445331 | $10 MX | wagayumeni@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
28 | 44997355 | $10 MX | mimizukisasaki0924@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
29 | 70424336 | $10 MX | pipichan0666@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
30 | 85265041 | $10 MX | isao-7.21-4.9@i.softbank.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
31 | 81399769 | $10 MX | yunosan@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
32 | 70460136 | $10 MX | ||
33 | 70197103 | $10 MX |
賞金プール2の当選リスト
順番 | 当選者UID | 当選金額 | 当選者メールアドレス | 当選金額 |
1 | 82984848 | $ 100先物取引ボーナス | restive@outlook.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
2 | 95154028 | $ 50先物取引ボーナス | Hirahira878@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
3 | 85895829 | $ 50先物取引ボーナス | misakichang119@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
4 | 62791073 | $ 10先物取引ボーナス | Bubumi0909@yahoo.co.jp | 1,000円のAmazonギフトカード |
5 | 97682364 | $ 10先物取引ボーナス | Yasuda-3345@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
6 | 82736682 | $ 10先物取引ボーナス | Minomm.qe@gamail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
7 | 27959927 | $ 10先物取引ボーナス | metaphoric@outlook.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
8 | 70197103 | $ 10先物取引ボーナス | KAKAyus@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
9 | 62323073 | $ 10先物取引ボーナス | highfiber@outlook.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
10 | 11244188 | $ 10先物取引ボーナス | hiroki-1135@gmail.com | 1,000円のAmazonギフトカード |
11 | 81488492 | $ 10先物取引ボーナス | ||
12 | 91454080 | $ 10先物取引ボーナス | ||
13 | 40764962 | $ 10先物取引ボーナス | ||
14 | 81605803 | $ 10先物取引ボーナス | ||
15 | 24087246 | $ 10先物取引ボーナス | ||
16 | 22946811 | $ 10先物取引ボーナス | ||
17 | 5164950 | $ 10先物取引ボーナス | ||
18 | 20919419 | $ 10先物取引ボーナス | ||
19 | 35890879 | $ 10先物取引ボーナス | ||
20 | 87671110 | $ 10先物取引ボーナス | ||
21 | 57444113 | $ 10先物取引ボーナス | ||
22 | 76699643 | $ 10先物取引ボーナス | ||
23 | 6330406 | $ 10先物取引ボーナス | ||
24 | 45020567 | $ 10先物取引ボーナス | ||
25 | 87117965 | $ 10先物取引ボーナス | ||
26 | 67446601 | $ 10先物取引ボーナス | ||
27 | 43335443 | $ 10先物取引ボーナス | ||
28 | 87791010 | $ 10先物取引ボーナス | ||
29 | 99038044 | $ 10先物取引ボーナス | ||
30 | 45722989 | $ 10先物取引ボーナス | ||
31 | 52095830 | $ 10先物取引ボーナス | ||
32 | 76648910 | $ 10先物取引ボーナス | ||
33 | 35029246 | $ 10先物取引ボーナス |
賞金プール
賞金プール1 (総額400USDT相当のMXと50,000円分のAmazonギフト券)

賞金プール2 (総額1,500USDT先物取引ボーナス+30,000円のAmazonギフト券)
*下記の表はKOL様1人あたりの賞金プールとなっております。今回一緒にイベントを共催するKOLは3名いらっしゃいますので、お知らせよりご確認ください!

注意:今回のイベントではGleamのイベントリンクよりエントリーすることになっております。「エントリー数」というのは、Gleamにより行う各イベントのタスクごとに異なるエントリー数に対応し、ユーザー(参加者)がタスクを完了するごとに、そのタスクに対応するエントリー数を取得する数になります。最後にすべてのタスクを加算した合計数がそのユーザーが獲得したエントリー数になります。
エントリー数を増やすにはどうしたらいいですか?
タスクをこなすと、より多くのエントリー数が獲得できます。 例えば、最後のタスクで自分の招待リンクを生成して友達をキャンペーンに招待するとエントリー数を増やすことができ、そこで友達を1人招待するごとに3のエントリー数を獲得できます。そして招待する上限に制限はございません。
当選者公開日
2022年7月15日(金)
賞金配布について
当選者公開日から10日(7月25日まで)以内に配布いたします。
注意事項
- 抽選会の対象は日本語のユーザーのみ対象となります。
- 抽選会へ参加するには、参加方法に従って参加することが必要となります。
- ご不明な点等がありましたら、LINEのDMよりご連絡ください。
- MEXCは、本規約に最終的かつ拘束力のある修正を加える権利を有します。
MEXCグローバルについて
2018年4月に設立されたMEXC Globalは、700万以上のユーザーを持つ暗号資産取引所で、現物、信用、先物、レバレッジETF、デリバティブ取引、ステーキングなどのサービスをワンストップでユーザーの皆様に提供しています。コアメンバーは国際的な企業や金融会社出身で、ブロックチェーンや金融業界では豊富な経験があります。
詳細については、ウェブサイトと公式ブログをご覧ください。Twitter、LINEとTelegramからも様々な情報を入手できますので、是非ご利用ください!
MEXCグローバルエクスチェンジで暗号取引の旅を始めましょう
このウェブページの内容は投資アドバイスではなく、投資商品の提供または推奨を構成するものではありません。 これは一般的な目的のみであり、個人のニーズ、投資目的、および特定の財務状況を考慮していません。 投資にはリスクが伴います。
この免責事項は、記事で表現されているMEXCクリエイターのコンテンツ、見解、考え、意見は、MEXCグローバル自体ではなく、クリエイターと著者のみに帰属することを読者に通知します。 MEXC Globalは、投資に関する推奨事項やアドバイスを提供していません。